CLW5030ZXXHDP型车厢可卸式垃圾车
| 产品名称 | CLW5030ZXXHDP型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 4450×1580×2055 |
| 总质量 | 3495 |
| 额定质量 | 1695 |
| 整备质量 | 1670 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 仅选用2600轴距改装;ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料作业功能;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;发动机油耗值(L/100Km)为:LJ4A15Q6/8.7;选装不同外观的后组合尾灯;选装带厢体样式;整备质量包含随车工具,不含厢体,备胎质量; |
| 底盘型号 | HFC1031PV4E2B3ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2600,2850 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 175/75R16 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | LJ4A15Q6 |
| 生产企业 | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 排量 | 1499 |
| 功率 | 83 |








