CLW5030ZXXBSK型车厢可卸式垃圾车
| 产品名称 | CLW5030ZXXBSK型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 4340,4160×1580×1945 |
| 总质量 | 2840 |
| 额定质量 | 1310,1360 |
| 整备质量 | 1400,1350 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;仅选用发动机对应油耗值(L/100Km)为:DAM16KR/7.4,LJ469Q-AEB/6.4;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;选装不同后勾臂装置样式.整备质量包括备胎、标准备件,不包括灭火器、标准工具箱. |
| 底盘型号 | SC1031XND64A 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | LJ469Q-AEB DAM16KR |
| 生产企业 | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1249 1597 |
| 功率 | 67 90 |








