CLW5180TDY6DN型多功能抑尘车
| 产品名称 | CLW5180TDY6DN型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 7710,8160,8550,8950,9350×2490×3700 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 7155,7220 |
| 整备质量 | 10650 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 88 |
| 整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm)为:7710/1250(1450,1410)/3950/2510(2310,2350),8160/1250(1450)/4200/2710(2510),8550/1250(1450,1410)/4500/2800(2600,2640),8950/1250(1450)/4700/3000(2800),9350/1250(1450)/5100/3000(2800).侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):120×45,后部防护离地高度(mm):450.装备ABS,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室.选装底盘部件安装位置.选装不同的雾炮样式. |
| 底盘型号 | EQ1180GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3950,4200,4500,4700,5100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234 |
| 功率 | 147;169;147;154;180;162 |








